比如天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | -8.7℃ |
最高氣溫 | 3℃ |
最低氣溫 | -13℃ |
濕度 | 27 |
氣壓 | 638 |
風(fēng)速 | 0.9 |
風(fēng)向 | 東南風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 1級(jí) |
PM2.5 | 68 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
08:43 | 18:49 |
比如24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 晴 | 0℃ |
21:00 | 晴 | -2℃ |
22:00 | 晴 | -6℃ |
23:00 | 晴 | -9℃ |
0:00 | 晴 | -9℃ |
1:00 | 晴 | -10℃ |
2:00 | 晴 | -10℃ |
3:00 | 晴 | -11℃ |
4:00 | 晴 | -12℃ |
5:00 | 晴 | -12℃ |
6:00 | 晴 | -13℃ |
7:00 | 晴 | -13℃ |
8:00 | 晴 | -13℃ |
9:00 | 多云 | -11℃ |
10:00 | 多云 | -10℃ |
11:00 | 陰 | -8℃ |
12:00 | 陰 | -4℃ |
13:00 | 陰 | 0℃ |
14:00 | 陰 | 4℃ |
15:00 | 陰 | 6℃ |
16:00 | 陰 | 6℃ |
17:00 | 陰 | 8℃ |
18:00 | 陰 | 6℃ |
19:00 | 陰 | 3℃ |
比如一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-27 | 08:43/18:49 |
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:6-7級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-13℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-28 | 08:43/18:50 |
天 氣:陰
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-13℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-29 | 08:44/18:51 |
天 氣:小雪
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-13℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-30 | 08:44/18:51 |
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-16℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-31 | 08:44/18:52 |
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-17℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-01 | 08:45/18:53 |
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-16℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-02 | 08:45/18:53 |
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-14℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
比如生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但風(fēng)力很強(qiáng)且天氣寒冷,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),在戶外運(yùn)動(dòng)時(shí)請(qǐng)注意避風(fēng)保暖。 |
紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,外出時(shí)建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,晝夜溫差極大且風(fēng)力較強(qiáng),易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 |
洗車指數(shù) | 較不宜 | 較不宜洗車,未來一天無雨,風(fēng)力較大,如果執(zhí)意擦洗汽車,要做好蒙上污垢的心理準(zhǔn)備。 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 優(yōu) | 氣象條件非常有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正?;顒?dòng)。 |
穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對(duì)極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) |