恰則天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | -2.7℃ |
最高氣溫 | 3℃ |
最低氣溫 | -12℃ |
濕度 | 18 |
氣壓 | 630 |
風速 | 0.8 |
風向 | 東南風 |
風級 | 1級 |
PM2.5 | 14 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
08:44 | 18:51 |
恰則24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 陰 | 2℃ |
21:00 | 多云 | 0℃ |
22:00 | 多云 | -1℃ |
23:00 | 晴 | -2℃ |
0:00 | 晴 | -4℃ |
1:00 | 晴 | -5℃ |
2:00 | 晴 | -6℃ |
3:00 | 晴 | -7℃ |
4:00 | 多云 | -7℃ |
5:00 | 多云 | -7℃ |
6:00 | 多云 | -8℃ |
7:00 | 多云 | -8℃ |
8:00 | 多云 | -9℃ |
9:00 | 小雪 | -8℃ |
10:00 | 小雪 | -6℃ |
11:00 | 小雪 | -5℃ |
12:00 | 雨夾雪 | -2℃ |
13:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
14:00 | 小雨 | 3℃ |
15:00 | 雨夾雪 | 2℃ |
16:00 | 雨夾雪 | 1℃ |
17:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
18:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
19:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
恰則一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-29 | 08:44/18:51 |
天 氣:小雪
最高氣溫:3℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:-12℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2024-12-30 | 08:44/18:51 |
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風 向:西風
風 速:6-7級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-17℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2024-12-31 | 08:44/18:52 |
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風 向:南風
風 速:6-7級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-16℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-01-01 | 08:45/18:53 |
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-18℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-01-02 | 08:45/18:53 |
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-15℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-01-03 | 08:45/18:54 |
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-16℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-01-04 | 08:45/18:55 |
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-14℃
風 向:西風
風 速:微風
|
恰則生活指數(shù) | ||
空調指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數(shù) | 較不宜 | 有降雪,推薦您在室內(nèi)進行低強度運動;若堅持戶外運動,請選擇合適運動并注意保暖。 |
紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內(nèi)有雪,如果在此期間洗車,雪水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 |
空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正常活動。 |
穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動 |