鹿馬登鄉(xiāng)赤灑底村天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 4.9℃ |
最高氣溫 | 22℃ |
最低氣溫 | 5℃ |
濕度 | 90 |
氣壓 | 889 |
風(fēng)速 | 0.3 |
風(fēng)向 | 北風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 0級(jí) |
PM2.5 | 21 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
08:12 | 18:40 |
鹿馬登鄉(xiāng)赤灑底村24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 晴 | 11℃ |
21:00 | 晴 | 10℃ |
22:00 | 晴 | 9℃ |
23:00 | 晴 | 8℃ |
0:00 | 晴 | 8℃ |
1:00 | 晴 | 8℃ |
2:00 | 晴 | 8℃ |
3:00 | 晴 | 7℃ |
4:00 | 晴 | 7℃ |
5:00 | 晴 | 6℃ |
6:00 | 晴 | 6℃ |
7:00 | 晴 | 5℃ |
8:00 | 晴 | 5℃ |
9:00 | 晴 | 7℃ |
10:00 | 晴 | 9℃ |
11:00 | 晴 | 11℃ |
12:00 | 晴 | 14℃ |
13:00 | 晴 | 18℃ |
14:00 | 晴 | 22℃ |
15:00 | 晴 | 22℃ |
16:00 | 晴 | 21℃ |
17:00 | 晴 | 21℃ |
18:00 | 晴 | 17℃ |
19:00 | 晴 | 16℃ |
赤灑底村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-29 | 08:12/18:40 |
天 氣:晴
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-30 | 08:13/18:41 |
天 氣:小雨
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-31 | 08:13/18:42 |
天 氣:晴
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-01 | 08:13/18:42 |
天 氣:晴
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-02 | 08:14/18:43 |
天 氣:晴
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-03 | 08:14/18:44 |
天 氣:晴
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-04 | 08:14/18:44 |
天 氣:晴
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運(yùn)動(dòng),盡情感受運(yùn)動(dòng)的快樂(lè)吧。 |
紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,外出時(shí)建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽(yáng)鏡。 |
感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請(qǐng)適當(dāng)增減衣服。體質(zhì)較弱的朋友請(qǐng)注意防護(hù)。 |
洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著大衣、呢外套加毛衣、衛(wèi)衣等服裝。體弱者宜著厚外套、厚毛衣。因晝夜溫差較大,注意增減衣服。 |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動(dòng) |