爐房鄉(xiāng)底里村天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 13.5℃ |
最高氣溫 | 19℃ |
最低氣溫 | 9℃ |
濕度 | 48 |
氣壓 | 911 |
風(fēng)速 | 1.9 |
風(fēng)向 | 西南風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 1級(jí) |
PM2.5 | 26 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
07:57 | 18:25 |
爐房鄉(xiāng)底里村24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 晴 | 18℃ |
21:00 | 晴 | 18℃ |
22:00 | 晴 | 18℃ |
23:00 | 晴 | 18℃ |
0:00 | 晴 | 15℃ |
1:00 | 晴 | 15℃ |
2:00 | 晴 | 14℃ |
3:00 | 晴 | 13℃ |
4:00 | 晴 | 13℃ |
5:00 | 晴 | 12℃ |
6:00 | 晴 | 12℃ |
7:00 | 晴 | 11℃ |
8:00 | 晴 | 11℃ |
9:00 | 晴 | 12℃ |
10:00 | 晴 | 13℃ |
11:00 | 晴 | 14℃ |
12:00 | 晴 | 16℃ |
13:00 | 晴 | 17℃ |
14:00 | 晴 | 19℃ |
15:00 | 晴 | 18℃ |
16:00 | 晴 | 17℃ |
17:00 | 晴 | 17℃ |
18:00 | 晴 | 15℃ |
19:00 | 晴 | 14℃ |
底里村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-30 | 07:57/18:25 |
天 氣:晴
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-31 | 07:57/18:25 |
天 氣:晴
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-01 | 07:57/18:26 |
天 氣:晴
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-02 | 07:58/18:27 |
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-03 | 07:58/18:27 |
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-04 | 07:58/18:28 |
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:10℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-05 | 07:58/18:29 |
天 氣:多云
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無(wú)雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng),但因氣溫較低,在戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意增減衣物。 |
紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,外出時(shí)建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽(yáng)鏡。 |
感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天涼,晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請(qǐng)適當(dāng)增減衣服,體質(zhì)較弱的朋友請(qǐng)注意適當(dāng)防護(hù)。 |
洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開(kāi)衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應(yīng)適當(dāng)添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |