修齊鎮(zhèn)茶豐村天氣 | |
天氣 | 多云 |
氣溫 | 3℃ |
最高氣溫 | 7℃ |
最低氣溫 | 0℃ |
濕度 | 75 |
氣壓 | 930 |
風(fēng)速 | |
風(fēng)向 | 西南風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 3-4級(jí) |
PM2.5 | 102 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
07:44 | 17:49 |
修齊鎮(zhèn)茶豐村24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 多云 | 0℃ |
01:00 | 陰 | 0℃ |
02:00 | 陰 | 0℃ |
03:00 | 陰 | 0℃ |
04:00 | 陰 | 0℃ |
05:00 | 陰 | 0℃ |
06:00 | 陰 | 0℃ |
07:00 | 陰 | 0℃ |
08:00 | 陰 | 0℃ |
09:00 | 多云 | 2℃ |
10:00 | 多云 | 4℃ |
11:00 | 晴 | 6℃ |
12:00 | 晴 | 8℃ |
13:00 | 晴 | 9℃ |
14:00 | 晴 | 11℃ |
15:00 | 晴 | 11℃ |
16:00 | 晴 | 10℃ |
17:00 | 晴 | 10℃ |
18:00 | 晴 | 8℃ |
19:00 | 晴 | 6℃ |
20:00 | 晴 | 5℃ |
21:00 | 晴 | 4℃ |
22:00 | 晴 | 3℃ |
23:00 | 晴 | 2℃ |
茶豐村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-29 | 07:44/17:49 |
天 氣:多云
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:陰
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2024-12-30 | 07:45/17:50 |
天 氣:多云
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2024-12-31 | 07:45/17:51 |
天 氣:晴
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2025-01-01 | 07:45/17:51 |
天 氣:晴
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2025-01-02 | 07:45/17:52 |
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2025-01-03 | 07:46/17:53 |
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2025-01-04 | 07:46/17:54 |
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),若在戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意保暖并做好準(zhǔn)備活動(dòng)。 |
紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護(hù)。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 |
感冒指數(shù) | 易發(fā) | 相對(duì)于今天將會(huì)出現(xiàn)大幅度降溫,易發(fā)生感冒,注意增加衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 |
洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持3天 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除。 |
穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現(xiàn)刺激癥狀
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者應(yīng)減少長時(shí)間、高強(qiáng)度的戶外鍛煉 |