東里鎮(zhèn)西洋村天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 13.5℃ |
最高氣溫 | 20℃ |
最低氣溫 | 10℃ |
濕度 | 63 |
氣壓 | 1023 |
風速 | 1 |
風向 | 東風 |
風級 | 1級 |
PM2.5 | 19 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
06:54 | 17:36 |
東里鎮(zhèn)西洋村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 晴 | 13℃ |
21:00 | 晴 | 12℃ |
22:00 | 晴 | 12℃ |
23:00 | 晴 | 12℃ |
0:00 | 晴 | 11℃ |
1:00 | 晴 | 11℃ |
2:00 | 晴 | 11℃ |
3:00 | 晴 | 11℃ |
4:00 | 晴 | 10℃ |
5:00 | 晴 | 10℃ |
6:00 | 晴 | 10℃ |
7:00 | 晴 | 10℃ |
8:00 | 晴 | 11℃ |
9:00 | 晴 | 12℃ |
10:00 | 晴 | 14℃ |
11:00 | 晴 | 15℃ |
12:00 | 晴 | 16℃ |
13:00 | 晴 | 17℃ |
14:00 | 晴 | 18℃ |
15:00 | 晴 | 18℃ |
16:00 | 晴 | 18℃ |
17:00 | 晴 | 18℃ |
18:00 | 晴 | 17℃ |
19:00 | 晴 | 16℃ |
西洋村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-29 | 06:54/17:36 |
天 氣:晴
最高氣溫:20℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:10℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2024-12-30 | 06:54/17:37 |
天 氣:多云
最高氣溫:19℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:10℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2024-12-31 | 06:54/17:38 |
天 氣:多云
最高氣溫:19℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:11℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-01-01 | 06:55/17:38 |
天 氣:多云
最高氣溫:20℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:13℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-01-02 | 06:55/17:39 |
天 氣:多云
最高氣溫:22℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:12℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-01-03 | 06:55/17:40 |
天 氣:多云
最高氣溫:20℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-01-04 | 06:56/17:40 |
天 氣:晴
最高氣溫:20℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
生活指數(shù) | ||
空調指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運動,盡情感受運動的快樂吧。 |
紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,外出時建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發(fā)生感冒機率較低。 |
洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 |
穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應適當添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |