蔡橋鄉(xiāng)南林村天氣 | |
天氣 | 多云 |
氣溫 | 7℃ |
最高氣溫 | 9℃ |
最低氣溫 | 5℃ |
濕度 | 64 |
氣壓 | 990 |
風(fēng)速 | |
風(fēng)向 | 西風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 3-4級(jí) |
PM2.5 | 120 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
07:23 | 17:50 |
蔡橋鄉(xiāng)南林村24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 多云 | 6℃ |
01:00 | 多云 | 6℃ |
02:00 | 多云 | 6℃ |
03:00 | 多云 | 6℃ |
04:00 | 多云 | 6℃ |
05:00 | 多云 | 6℃ |
06:00 | 多云 | 6℃ |
07:00 | 多云 | 7℃ |
08:00 | 多云 | 7℃ |
09:00 | 多云 | 8℃ |
10:00 | 多云 | 8℃ |
11:00 | 多云 | 9℃ |
12:00 | 多云 | 9℃ |
13:00 | 多云 | 9℃ |
14:00 | 多云 | 10℃ |
15:00 | 多云 | 10℃ |
16:00 | 多云 | 10℃ |
17:00 | 晴 | 10℃ |
18:00 | 晴 | 10℃ |
19:00 | 晴 | 10℃ |
20:00 | 晴 | 9℃ |
21:00 | 晴 | 10℃ |
22:00 | 晴 | 10℃ |
23:00 | 晴 | 11℃ |
南林村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-29 | 07:23/17:50 |
天 氣:多云
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2024-12-30 | 07:23/17:51 |
天 氣:多云
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2024-12-31 | 07:23/17:52 |
天 氣:晴
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2025-01-01 | 07:24/17:52 |
天 氣:晴
最高氣溫:17℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2025-01-02 | 07:24/17:53 |
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2025-01-03 | 07:24/17:54 |
天 氣:小雨
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2025-01-04 | 07:24/17:54 |
天 氣:晴
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),若在戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意保暖并做好準(zhǔn)備活動(dòng)。 |
紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
感冒指數(shù) | 易發(fā) | 相對(duì)于今天將會(huì)出現(xiàn)大幅度降溫,易發(fā)生感冒,注意增加衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 |
洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持4天 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響。 |
穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:進(jìn)一步加劇易感人群癥狀,可能對(duì)健康人群心臟、呼吸系統(tǒng)有影響
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者避免長(zhǎng)時(shí)間、高強(qiáng)度的戶外鍛煉,一般人群適量減少戶外運(yùn)動(dòng) |