白水湖管理處(南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū))金港社會(huì)(南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū))天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 9℃ |
最高氣溫 | 12℃ |
最低氣溫 | 1℃ |
濕度 | 47 |
氣壓 | 1028 |
風(fēng)速 | 4.9 |
風(fēng)向 | 北風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 2級(jí) |
PM2.5 | 118 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
07:08 | 17:28 |
白水湖管理處(南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū))金港社會(huì)(南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū))24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 陰 | 9℃ |
21:00 | 多云 | 9℃ |
22:00 | 多云 | 10℃ |
23:00 | 晴 | 10℃ |
0:00 | 晴 | 8℃ |
1:00 | 晴 | 7℃ |
2:00 | 晴 | 5℃ |
3:00 | 晴 | 5℃ |
4:00 | 晴 | 4℃ |
5:00 | 晴 | 4℃ |
6:00 | 晴 | 5℃ |
7:00 | 晴 | 6℃ |
8:00 | 晴 | 7℃ |
9:00 | 晴 | 8℃ |
10:00 | 晴 | 8℃ |
11:00 | 晴 | 9℃ |
12:00 | 晴 | 10℃ |
13:00 | 晴 | 11℃ |
14:00 | 晴 | 11℃ |
15:00 | 晴 | 11℃ |
16:00 | 晴 | 10℃ |
17:00 | 晴 | 9℃ |
18:00 | 晴 | 8℃ |
19:00 | 晴 | 7℃ |
金港社會(huì)(南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū))一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-28 | 07:08/17:28 |
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-29 | 07:08/17:28 |
天 氣:晴
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-30 | 07:09/17:29 |
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-31 | 07:09/17:30 |
天 氣:晴
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-01 | 07:09/17:30 |
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-02 | 07:10/17:31 |
天 氣:多云
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-03 | 07:10/17:32 |
天 氣:多云
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無(wú)雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng),但因氣溫較低,在戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意增減衣物。 |
紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,外出時(shí)建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽(yáng)鏡。 |
感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 |
洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:進(jìn)一步加劇易感人群癥狀,可能對(duì)健康人群心臟、呼吸系統(tǒng)有影響
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者避免長(zhǎng)時(shí)間、高強(qiáng)度的戶外鍛煉,一般人群適量減少戶外運(yùn)動(dòng) |