翁垟街道辦事處翁鹽村天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 9℃ |
最高氣溫 | 14℃ |
最低氣溫 | 6℃ |
濕度 | 56 |
氣壓 | 1019 |
風速 | |
風向 | 北風 |
風級 | 5-6級 |
PM2.5 | 40 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
06:48 | 17:12 |
翁垟街道辦事處翁鹽村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 晴 | 8℃ |
01:00 | 晴 | 8℃ |
02:00 | 晴 | 7℃ |
03:00 | 晴 | 7℃ |
04:00 | 晴 | 7℃ |
05:00 | 晴 | 7℃ |
06:00 | 晴 | 7℃ |
07:00 | 晴 | 8℃ |
08:00 | 晴 | 8℃ |
09:00 | 晴 | 10℃ |
10:00 | 晴 | 11℃ |
11:00 | 晴 | 13℃ |
12:00 | 晴 | 13℃ |
13:00 | 晴 | 14℃ |
14:00 | 晴 | 14℃ |
15:00 | 晴 | 13℃ |
16:00 | 晴 | 13℃ |
17:00 | 晴 | 12℃ |
18:00 | 晴 | 12℃ |
19:00 | 晴 | 11℃ |
20:00 | 晴 | 11℃ |
21:00 | 多云 | 10℃ |
22:00 | 多云 | 10℃ |
23:00 | 多云 | 10℃ |
翁鹽村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-01-03 | 06:48/17:12 |
天 氣:晴
最高氣溫:14℃
風 向:東風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風 向:北風
風 速:4-5級
|
2025-01-04 | 06:48/17:13 |
天 氣:晴
最高氣溫:14℃
風 向:東風
風 速:4-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:7℃
風 向:北風
風 速:3-4級
|
2025-01-05 | 06:48/17:14 |
天 氣:小雨
最高氣溫:14℃
風 向:東北風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風 向:北風
風 速:3-4級
|
2025-01-06 | 06:48/17:15 |
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風 向:東風
風 速:5-6級
|
天 氣:多云
最高氣溫:5℃
風 向:東北風
風 速:4-5級
|
2025-01-07 | 06:48/17:15 |
天 氣:陰
最高氣溫:11℃
風 向:東風
風 速:4-5級
|
天 氣:陰
最高氣溫:6℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
2025-01-08 | 06:48/17:16 |
天 氣:陰
最高氣溫:12℃
風 向:東北風
風 速:4-5級
|
天 氣:陰
最高氣溫:6℃
風 向:東北風
風 速:4-5級
|
2025-01-09 | 06:49/17:17 |
天 氣:陰
最高氣溫:11℃
風 向:東北風
風 速:4-5級
|
天 氣:陰
最高氣溫:4℃
風 向:北風
風 速:4-5級
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,但考慮風力較強且氣溫較低,推薦您進行室內(nèi)運動,若在戶外運動注意防風并適當增減衣物。 |
紫外線指數(shù) | 強 | 紫外線輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點至14點暴露于日光下。 |
感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 將有一次降溫過程,且風力較強,極易發(fā)生感冒,請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持2天 |
空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應減少戶外活動 |