饒河農(nóng)場(chǎng)饒河農(nóng)場(chǎng)第一管理區(qū)天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | -21.8℃ |
最高氣溫 | -13℃ |
最低氣溫 | -24℃ |
濕度 | 80 |
氣壓 | 1008 |
風(fēng)速 | 1.1 |
風(fēng)向 | 東南風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 1級(jí) |
PM2.5 | 35 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
06:49 | 15:23 |
饒河農(nóng)場(chǎng)饒河農(nóng)場(chǎng)第一管理區(qū)24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 陰 | -16℃ |
21:00 | 多云 | -16℃ |
22:00 | 多云 | -16℃ |
23:00 | 晴 | -16℃ |
0:00 | 晴 | -19℃ |
1:00 | 晴 | -19℃ |
2:00 | 晴 | -19℃ |
3:00 | 晴 | -21℃ |
4:00 | 晴 | -22℃ |
5:00 | 晴 | -23℃ |
6:00 | 晴 | -22℃ |
7:00 | 晴 | -21℃ |
8:00 | 晴 | -20℃ |
9:00 | 晴 | -18℃ |
10:00 | 晴 | -16℃ |
11:00 | 晴 | -14℃ |
12:00 | 晴 | -14℃ |
13:00 | 晴 | -13℃ |
14:00 | 晴 | -13℃ |
15:00 | 晴 | -15℃ |
16:00 | 晴 | -16℃ |
17:00 | 晴 | -18℃ |
18:00 | 晴 | -19℃ |
19:00 | 晴 | -20℃ |
饒河農(nóng)場(chǎng)第一管理區(qū)一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-29 | 06:49/15:23 |
天 氣:晴
最高氣溫:-13℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-24℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-30 | 06:49/15:24 |
天 氣:多云
最高氣溫:-11℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陣雪
最高氣溫:-21℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-31 | 06:49/15:25 |
天 氣:多云
最高氣溫:-11℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-23℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-01 | 06:49/15:25 |
天 氣:晴
最高氣溫:-12℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-22℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-02 | 06:49/15:26 |
天 氣:晴
最高氣溫:-13℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-24℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-03 | 06:49/15:27 |
天 氣:晴
最高氣溫:-13℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-25℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-04 | 06:49/15:28 |
天 氣:晴
最高氣溫:-16℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:雪
最高氣溫:-22℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 開(kāi)啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開(kāi)啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),戶(hù)外運(yùn)動(dòng)時(shí)請(qǐng)注意保暖并做好準(zhǔn)備活動(dòng)。 |
紫外線(xiàn)指數(shù) | 弱 | 紫外線(xiàn)強(qiáng)度較弱,建議出門(mén)前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護(hù)膚品。 |
感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 |
洗車(chē)指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類(lèi)人群可正常活動(dòng) |