寶馬山林場寶馬山林場虛擬生活區(qū)天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | -21.6℃ |
最高氣溫 | -10℃ |
最低氣溫 | -19℃ |
濕度 | 79 |
氣壓 | 1013 |
風速 | 2 |
風向 | 東南風 |
風級 | 1級 |
PM2.5 | 25 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
06:49 | 15:24 |
寶馬山林場寶馬山林場虛擬生活區(qū)24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 晴 | -19℃ |
21:00 | 晴 | -19℃ |
22:00 | 晴 | -19℃ |
23:00 | 晴 | -19℃ |
0:00 | 晴 | -19℃ |
1:00 | 晴 | -19℃ |
2:00 | 晴 | -19℃ |
3:00 | 晴 | -21℃ |
4:00 | 晴 | -21℃ |
5:00 | 晴 | -21℃ |
6:00 | 晴 | -20℃ |
7:00 | 晴 | -19℃ |
8:00 | 晴 | -18℃ |
9:00 | 晴 | -16℃ |
10:00 | 晴 | -14℃ |
11:00 | 晴 | -12℃ |
12:00 | 晴 | -12℃ |
13:00 | 晴 | -11℃ |
14:00 | 晴 | -10℃ |
15:00 | 晴 | -10℃ |
16:00 | 晴 | -11℃ |
17:00 | 晴 | -11℃ |
18:00 | 多云 | -11℃ |
19:00 | 多云 | -11℃ |
寶馬山林場虛擬生活區(qū)一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-30 | 06:49/15:24 |
天 氣:多云
最高氣溫:-10℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-19℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
2024-12-31 | 06:49/15:25 |
天 氣:晴
最高氣溫:-10℃
風 向:西風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-20℃
風 向:西風
風 速:微風
|
2025-01-01 | 06:49/15:25 |
天 氣:晴
最高氣溫:-11℃
風 向:西風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-21℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
2025-01-02 | 06:49/15:26 |
天 氣:晴
最高氣溫:-13℃
風 向:東南風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-22℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
2025-01-03 | 06:49/15:27 |
天 氣:晴
最高氣溫:-13℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-27℃
風 向:南風
風 速:微風
|
2025-01-04 | 06:49/15:28 |
天 氣:晴
最高氣溫:-17℃
風 向:西風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-26℃
風 向:西風
風 速:微風
|
2025-01-05 | 06:49/15:29 |
天 氣:晴
最高氣溫:-13℃
風 向:西風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-24℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
生活指數 | ||
空調指數 | 開啟制暖空調 | 您將感到有些冷,可以適當開啟制暖空調調節(jié)室內溫度,以免著涼感冒。 |
運動指數 | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進行室內運動,戶外運動時請注意保暖并做好準備活動。 |
紫外線指數 | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
感冒指數 | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
洗車指數 | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內有雪,如果在此期間洗車,雪水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 |
空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 |
穿衣指數 | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動 |