延軍農(nóng)場延軍農(nóng)場第三管理區(qū)天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | -24.9℃ |
最高氣溫 | -14℃ |
最低氣溫 | -21℃ |
濕度 | 73 |
氣壓 | 1008 |
風速 | 0.8 |
風向 | 西風 |
風級 | 1級 |
PM2.5 | 56 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
07:05 | 15:33 |
延軍農(nóng)場延軍農(nóng)場第三管理區(qū)24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 晴 | -21℃ |
21:00 | 晴 | -22℃ |
22:00 | 晴 | -23℃ |
23:00 | 晴 | -24℃ |
0:00 | 晴 | -25℃ |
1:00 | 晴 | -25℃ |
2:00 | 晴 | -25℃ |
3:00 | 晴 | -25℃ |
4:00 | 晴 | -24℃ |
5:00 | 晴 | -23℃ |
6:00 | 晴 | -23℃ |
7:00 | 晴 | -22℃ |
8:00 | 晴 | -22℃ |
9:00 | 小雪 | -20℃ |
10:00 | 小雪 | -18℃ |
11:00 | 小雪 | -17℃ |
12:00 | 小雪 | -16℃ |
13:00 | 小雪 | -15℃ |
14:00 | 小雪 | -14℃ |
15:00 | 小雪 | -14℃ |
16:00 | 小雪 | -14℃ |
17:00 | 小雪 | -14℃ |
18:00 | 小雪 | -14℃ |
19:00 | 小雪 | -14℃ |
延軍農(nóng)場第三管理區(qū)一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-30 | 07:05/15:33 |
天 氣:小雪
最高氣溫:-14℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-21℃
風 向:西風
風 速:微風
|
2024-12-31 | 07:05/15:34 |
天 氣:多云
最高氣溫:-12℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:-22℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
2025-01-01 | 07:05/15:35 |
天 氣:晴
最高氣溫:-12℃
風 向:西風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-26℃
風 向:西風
風 速:微風
|
2025-01-02 | 07:05/15:36 |
天 氣:晴
最高氣溫:-14℃
風 向:南風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-27℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
2025-01-03 | 07:05/15:37 |
天 氣:晴
最高氣溫:-16℃
風 向:西風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-28℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
2025-01-04 | 07:05/15:38 |
天 氣:晴
最高氣溫:-15℃
風 向:西風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-27℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
2025-01-05 | 07:05/15:39 |
天 氣:晴
最高氣溫:-17℃
風 向:西風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-26℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
運動指數(shù) | 較不宜 | 有降雪,推薦您在室內(nèi)進行低強度運動;若堅持戶外運動,請選擇合適運動并注意保暖。 |
紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內(nèi)有雪,如果在此期間洗車,雪水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 |
空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正常活動。 |
穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動 |