烏蘇天氣 | |
天氣 | 多云 |
氣溫 | -18.3℃ |
最高氣溫 | -13℃ |
最低氣溫 | -23℃ |
濕度 | 82 |
氣壓 | 978 |
風(fēng)速 | 0.7 |
風(fēng)向 | 北風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 1級(jí) |
PM2.5 | 18 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
09:57 | 18:49 |
烏蘇24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 陰 | -20℃ |
21:00 | 多云 | -21℃ |
22:00 | 多云 | -21℃ |
23:00 | 多云 | -21℃ |
0:00 | 多云 | -21℃ |
1:00 | 多云 | -21℃ |
2:00 | 多云 | -21℃ |
3:00 | 多云 | -21℃ |
4:00 | 多云 | -22℃ |
5:00 | 多云 | -23℃ |
6:00 | 多云 | -21℃ |
7:00 | 多云 | -20℃ |
8:00 | 晴 | -18℃ |
9:00 | 晴 | -18℃ |
10:00 | 晴 | -18℃ |
11:00 | 晴 | -18℃ |
12:00 | 晴 | -17℃ |
13:00 | 晴 | -15℃ |
14:00 | 晴 | -13℃ |
15:00 | 晴 | -13℃ |
16:00 | 晴 | -14℃ |
17:00 | 晴 | -14℃ |
18:00 | 晴 | -15℃ |
19:00 | 晴 | -16℃ |
烏蘇一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-28 | 09:57/18:49 |
天 氣:晴
最高氣溫:-13℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-23℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-29 | 09:57/18:49 |
天 氣:晴
最高氣溫:-13℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-20℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-30 | 09:57/18:50 |
天 氣:晴
最高氣溫:-10℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-20℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-31 | 09:58/18:51 |
天 氣:陰
最高氣溫:-9℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-15℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-01 | 09:58/18:52 |
天 氣:陰
最高氣溫:-10℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:-15℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-02 | 09:58/18:53 |
天 氣:小雪
最高氣溫:-9℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-13℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-03 | 09:58/18:54 |
天 氣:雪
最高氣溫:-10℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:-14℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
烏蘇生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),戶外運(yùn)動(dòng)時(shí)請(qǐng)注意保暖并做好準(zhǔn)備活動(dòng)。 |
紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強(qiáng)度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護(hù)膚品。 |
感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 |
洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |