兵團(tuán)農(nóng)三師前進(jìn)水庫(kù)管理處天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | -7.4℃ |
最高氣溫 | -2℃ |
最低氣溫 | -11℃ |
濕度 | 72 |
氣壓 | 898 |
風(fēng)速 | 2.1 |
風(fēng)向 | 南風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 1級(jí) |
PM2.5 | 88 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
10:07 | 19:35 |
兵團(tuán)農(nóng)三師前進(jìn)水庫(kù)管理處24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 晴 | -5℃ |
21:00 | 晴 | -6℃ |
22:00 | 晴 | -7℃ |
23:00 | 晴 | -9℃ |
0:00 | 晴 | -9℃ |
1:00 | 晴 | -9℃ |
2:00 | 晴 | -10℃ |
3:00 | 晴 | -10℃ |
4:00 | 晴 | -10℃ |
5:00 | 晴 | -10℃ |
6:00 | 晴 | -10℃ |
7:00 | 晴 | -11℃ |
8:00 | 晴 | -11℃ |
9:00 | 晴 | -10℃ |
10:00 | 晴 | -9℃ |
11:00 | 晴 | -8℃ |
12:00 | 晴 | -6℃ |
13:00 | 晴 | -5℃ |
14:00 | 晴 | -3℃ |
15:00 | 晴 | -3℃ |
16:00 | 晴 | -3℃ |
17:00 | 晴 | -3℃ |
18:00 | 晴 | -2℃ |
19:00 | 晴 | -2℃ |
兵團(tuán)農(nóng)三師前進(jìn)水庫(kù)管理處一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-28 | 10:07/19:35 |
天 氣:晴
最高氣溫:-2℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-11℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-29 | 10:07/19:35 |
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-11℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-30 | 10:08/19:36 |
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:-10℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-31 | 10:08/19:37 |
天 氣:陰
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-10℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-01 | 10:08/19:38 |
天 氣:多云
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:-10℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-02 | 10:08/19:38 |
天 氣:陰
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-11℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-03 | 10:08/19:39 |
天 氣:多云
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:雪
最高氣溫:-11℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
兵團(tuán)農(nóng)三師前進(jìn)水庫(kù)管理處生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 開(kāi)啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開(kāi)啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),戶外運(yùn)動(dòng)時(shí)請(qǐng)注意保暖并做好準(zhǔn)備活動(dòng)。 |
紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強(qiáng)度較弱,建議出門(mén)前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護(hù)膚品。 |
感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 |
洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現(xiàn)刺激癥狀
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者應(yīng)減少長(zhǎng)時(shí)間、高強(qiáng)度的戶外鍛煉 |