托克遜天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | -14.1℃ |
最高氣溫 | -3℃ |
最低氣溫 | -14℃ |
濕度 | 79 |
氣壓 | 1038 |
風(fēng)速 | 2.8 |
風(fēng)向 | 西南風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 2級(jí) |
PM2.5 | 119 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
09:35 | 18:38 |
托克遜24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 多云 | -9℃ |
21:00 | 多云 | -10℃ |
22:00 | 晴 | -11℃ |
23:00 | 晴 | -12℃ |
0:00 | 晴 | -12℃ |
1:00 | 晴 | -12℃ |
2:00 | 晴 | -13℃ |
3:00 | 晴 | -13℃ |
4:00 | 晴 | -13℃ |
5:00 | 晴 | -14℃ |
6:00 | 晴 | -14℃ |
7:00 | 晴 | -14℃ |
8:00 | 晴 | -14℃ |
9:00 | 晴 | -13℃ |
10:00 | 晴 | -13℃ |
11:00 | 晴 | -12℃ |
12:00 | 晴 | -10℃ |
13:00 | 晴 | -8℃ |
14:00 | 晴 | -6℃ |
15:00 | 晴 | -5℃ |
16:00 | 晴 | -4℃ |
17:00 | 晴 | -4℃ |
18:00 | 晴 | -5℃ |
19:00 | 晴 | -6℃ |
托克遜一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-28 | 09:35/18:38 |
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-14℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-29 | 09:36/18:39 |
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-14℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-30 | 09:36/18:40 |
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-14℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-31 | 09:36/18:41 |
天 氣:多云
最高氣溫:-2℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-12℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-01 | 09:36/18:41 |
天 氣:晴
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-12℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-02 | 09:36/18:42 |
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-11℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-03 | 09:36/18:43 |
天 氣:陰
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:-11℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
托克遜生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),戶外運(yùn)動(dòng)時(shí)請(qǐng)注意保暖并做好準(zhǔn)備活動(dòng)。 |
紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強(qiáng)度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護(hù)膚品。 |
感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 |
洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:進(jìn)一步加劇易感人群癥狀,可能對(duì)健康人群心臟、呼吸系統(tǒng)有影響
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者避免長(zhǎng)時(shí)間、高強(qiáng)度的戶外鍛煉,一般人群適量減少戶外運(yùn)動(dòng) |