鎖南天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | -7.3℃ |
最高氣溫 | 0℃ |
最低氣溫 | -10℃ |
濕度 | 56 |
氣壓 | 759 |
風(fēng)速 | 2.3 |
風(fēng)向 | 西風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 2級(jí) |
PM2.5 | 158 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
08:15 | 18:03 |
鎖南24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 多云 | -7℃ |
21:00 | 多云 | -6℃ |
22:00 | 多云 | -6℃ |
23:00 | 晴 | -6℃ |
0:00 | 晴 | -6℃ |
1:00 | 晴 | -6℃ |
2:00 | 晴 | -6℃ |
3:00 | 晴 | -7℃ |
4:00 | 晴 | -8℃ |
5:00 | 晴 | -9℃ |
6:00 | 晴 | -9℃ |
7:00 | 晴 | -9℃ |
8:00 | 晴 | -9℃ |
9:00 | 晴 | -8℃ |
10:00 | 晴 | -6℃ |
11:00 | 晴 | -4℃ |
12:00 | 晴 | -3℃ |
13:00 | 晴 | -1℃ |
14:00 | 晴 | 0℃ |
15:00 | 晴 | 0℃ |
16:00 | 晴 | 0℃ |
17:00 | 晴 | 0℃ |
18:00 | 晴 | -1℃ |
19:00 | 晴 | -2℃ |
鎖南一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-29 | 08:15/18:03 |
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-10℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-30 | 08:16/18:03 |
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-6℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-31 | 08:16/18:04 |
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-7℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-01 | 08:16/18:05 |
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-8℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-02 | 08:16/18:05 |
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-8℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-03 | 08:16/18:06 |
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-10℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-04 | 08:17/18:07 |
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-10℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
鎖南生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 開(kāi)啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開(kāi)啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),戶外運(yùn)動(dòng)時(shí)請(qǐng)注意保暖并做好準(zhǔn)備活動(dòng)。 |
紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無(wú)需特別防護(hù)。若長(zhǎng)期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 |
感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 |
洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:心臟病和肺病患者癥狀顯著加劇,運(yùn)動(dòng)耐受力降低,健康人群普遍出現(xiàn)癥狀
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、肺病患者應(yīng)停留在室內(nèi),停止戶外運(yùn)動(dòng),一般人群減少戶外運(yùn)動(dòng) |