城關(guān)天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | -12.5℃ |
最高氣溫 | 2℃ |
最低氣溫 | -15℃ |
濕度 | 80 |
氣壓 | 810 |
風(fēng)速 | 1.2 |
風(fēng)向 | 西南風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 1級(jí) |
PM2.5 | 126 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
08:14 | 18:00 |
城關(guān)24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 晴 | -9℃ |
21:00 | 晴 | -10℃ |
22:00 | 晴 | -11℃ |
23:00 | 晴 | -13℃ |
0:00 | 晴 | -13℃ |
1:00 | 晴 | -13℃ |
2:00 | 晴 | -13℃ |
3:00 | 晴 | -13℃ |
4:00 | 晴 | -14℃ |
5:00 | 晴 | -15℃ |
6:00 | 晴 | -15℃ |
7:00 | 晴 | -15℃ |
8:00 | 晴 | -15℃ |
9:00 | 晴 | -12℃ |
10:00 | 晴 | -9℃ |
11:00 | 晴 | -6℃ |
12:00 | 晴 | -4℃ |
13:00 | 晴 | -2℃ |
14:00 | 晴 | 0℃ |
15:00 | 晴 | 0℃ |
16:00 | 晴 | 1℃ |
17:00 | 晴 | 1℃ |
18:00 | 晴 | 0℃ |
19:00 | 晴 | -1℃ |
城關(guān)一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-28 | 08:14/18:00 |
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-15℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-29 | 08:14/18:01 |
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-10℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-30 | 08:14/18:02 |
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-13℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-31 | 08:15/18:02 |
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-11℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-01 | 08:15/18:03 |
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-10℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-02 | 08:15/18:04 |
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-10℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-03 | 08:15/18:05 |
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:-11℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
城關(guān)生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 開(kāi)啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開(kāi)啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),戶外運(yùn)動(dòng)時(shí)請(qǐng)注意保暖并做好準(zhǔn)備活動(dòng)。 |
紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,外出時(shí)建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽(yáng)鏡。 |
感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請(qǐng)?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:進(jìn)一步加劇易感人群癥狀,可能對(duì)健康人群心臟、呼吸系統(tǒng)有影響
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者避免長(zhǎng)時(shí)間、高強(qiáng)度的戶外鍛煉,一般人群適量減少戶外運(yùn)動(dòng) |