當(dāng)雄天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | -12.7℃ |
最高氣溫 | 5℃ |
最低氣溫 | -17℃ |
濕度 | 39 |
氣壓 | 609 |
風(fēng)速 | 2 |
風(fēng)向 | 西風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 1級(jí) |
PM2.5 | 16 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
08:51 | 19:02 |
當(dāng)雄24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 晴 | -4℃ |
21:00 | 晴 | -7℃ |
22:00 | 晴 | -9℃ |
23:00 | 晴 | -12℃ |
0:00 | 晴 | -13℃ |
1:00 | 晴 | -14℃ |
2:00 | 晴 | -14℃ |
3:00 | 晴 | -15℃ |
4:00 | 晴 | -15℃ |
5:00 | 晴 | -16℃ |
6:00 | 晴 | -17℃ |
7:00 | 晴 | -17℃ |
8:00 | 晴 | -18℃ |
9:00 | 晴 | -15℃ |
10:00 | 晴 | -12℃ |
11:00 | 晴 | -9℃ |
12:00 | 晴 | -6℃ |
13:00 | 晴 | -3℃ |
14:00 | 晴 | 0℃ |
15:00 | 晴 | 2℃ |
16:00 | 晴 | 3℃ |
17:00 | 晴 | 5℃ |
18:00 | 晴 | 3℃ |
19:00 | 晴 | 0℃ |
當(dāng)雄一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-27 | 08:51/19:02 |
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-17℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-28 | 08:51/19:03 |
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-15℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-29 | 08:52/19:03 |
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-18℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-30 | 08:52/19:04 |
天 氣:多云
最高氣溫:-2℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-20℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-31 | 08:52/19:05 |
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-19℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-01 | 08:53/19:05 |
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-20℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-02 | 08:53/19:06 |
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-18℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
當(dāng)雄生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng),但因氣溫較低,在戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意增減衣物。 |
紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,外出時(shí)建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽(yáng)鏡。 |
感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請(qǐng)?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |