大理創(chuàng)新工業(yè)園區(qū)鳳儀天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 4.4℃ |
最高氣溫 | 18℃ |
最低氣溫 | 2℃ |
濕度 | 87 |
氣壓 | 808 |
風(fēng)速 | 1.4 |
風(fēng)向 | 西風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 1級(jí) |
PM2.5 | 24 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
08:04 | 18:37 |
大理創(chuàng)新工業(yè)園區(qū)鳳儀24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 晴 | 12℃ |
21:00 | 晴 | 11℃ |
22:00 | 晴 | 9℃ |
23:00 | 晴 | 8℃ |
0:00 | 晴 | 7℃ |
1:00 | 晴 | 7℃ |
2:00 | 晴 | 6℃ |
3:00 | 晴 | 5℃ |
4:00 | 晴 | 5℃ |
5:00 | 晴 | 5℃ |
6:00 | 晴 | 3℃ |
7:00 | 晴 | 3℃ |
8:00 | 晴 | 2℃ |
9:00 | 晴 | 6℃ |
10:00 | 晴 | 9℃ |
11:00 | 晴 | 13℃ |
12:00 | 晴 | 14℃ |
13:00 | 晴 | 15℃ |
14:00 | 晴 | 17℃ |
15:00 | 晴 | 17℃ |
16:00 | 晴 | 18℃ |
17:00 | 晴 | 18℃ |
18:00 | 晴 | 16℃ |
19:00 | 晴 | 13℃ |
大理創(chuàng)新工業(yè)園區(qū)鳳儀一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-28 | 08:04/18:37 |
天 氣:晴
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-29 | 08:04/18:37 |
天 氣:晴
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-30 | 08:04/18:38 |
天 氣:多云
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-31 | 08:05/18:39 |
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-01 | 08:05/18:39 |
天 氣:晴
最高氣溫:17℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-02 | 08:05/18:40 |
天 氣:晴
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-03 | 08:06/18:41 |
天 氣:晴
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
大理創(chuàng)新工業(yè)園區(qū)鳳儀生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,戶(hù)外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意防曬。推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng)。 |
紫外線指數(shù) | 強(qiáng) | 紫外線輻射強(qiáng),建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護(hù)膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 |
感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天涼,晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請(qǐng)適當(dāng)增減衣服,體質(zhì)較弱的朋友請(qǐng)注意適當(dāng)防護(hù)。 |
洗車(chē)指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開(kāi)衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應(yīng)適當(dāng)添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類(lèi)人群可正常活動(dòng) |