普義天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 11℃ |
最高氣溫 | 21℃ |
最低氣溫 | 10℃ |
濕度 | 100 |
氣壓 | 872 |
風(fēng)速 | |
風(fēng)向 | 北風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 1-3級(jí) |
PM2.5 | 20 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
07:55 | 18:39 |
普義24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 晴 | 11℃ |
01:00 | 晴 | 12℃ |
02:00 | 晴 | 12℃ |
03:00 | 晴 | 12℃ |
04:00 | 晴 | 12℃ |
05:00 | 晴 | 12℃ |
06:00 | 晴 | 12℃ |
07:00 | 晴 | 11℃ |
08:00 | 晴 | 11℃ |
09:00 | 多云 | 13℃ |
10:00 | 多云 | 15℃ |
11:00 | 多云 | 17℃ |
12:00 | 多云 | 19℃ |
13:00 | 多云 | 20℃ |
14:00 | 多云 | 22℃ |
15:00 | 多云 | 21℃ |
16:00 | 多云 | 20℃ |
17:00 | 晴 | 19℃ |
18:00 | 晴 | 18℃ |
19:00 | 晴 | 17℃ |
20:00 | 晴 | 16℃ |
21:00 | 晴 | 14℃ |
22:00 | 晴 | 13℃ |
23:00 | 晴 | 11℃ |
普義一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-28 | 07:55/18:39 |
天 氣:霧
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2024-12-29 | 07:55/18:39 |
天 氣:多云
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2024-12-30 | 07:56/18:40 |
天 氣:晴
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2024-12-31 | 07:56/18:41 |
天 氣:晴
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2025-01-01 | 07:56/18:41 |
天 氣:晴
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2025-01-02 | 07:57/18:42 |
天 氣:晴
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2025-01-03 | 07:57/18:43 |
天 氣:多云
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:陰
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
普義生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng),但因天氣涼,在戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意增減衣物。 |
紫外線指數(shù) | 很強(qiáng) | 紫外線輻射極強(qiáng),建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護(hù)膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 將有一次降溫過程,且空氣濕度較大,極易發(fā)生感冒,請(qǐng)?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響。 |
穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對(duì)極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) |