九龍?zhí)鞖?/td> | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | -2.2℃ |
最高氣溫 | 16℃ |
最低氣溫 | -5℃ |
濕度 | 45 |
氣壓 | 720 |
風(fēng)速 | 2.4 |
風(fēng)向 | 西北風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 2級(jí) |
PM2.5 | 6 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
08:07 | 18:25 |
九龍24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 晴 | 3℃ |
21:00 | 晴 | 2℃ |
22:00 | 晴 | 0℃ |
23:00 | 晴 | 0℃ |
0:00 | 晴 | 0℃ |
1:00 | 晴 | 0℃ |
2:00 | 晴 | 0℃ |
3:00 | 晴 | -2℃ |
4:00 | 晴 | -3℃ |
5:00 | 晴 | -4℃ |
6:00 | 晴 | -4℃ |
7:00 | 晴 | -5℃ |
8:00 | 晴 | -5℃ |
9:00 | 晴 | -1℃ |
10:00 | 晴 | 2℃ |
11:00 | 晴 | 6℃ |
12:00 | 晴 | 9℃ |
13:00 | 晴 | 13℃ |
14:00 | 晴 | 16℃ |
15:00 | 晴 | 15℃ |
16:00 | 晴 | 15℃ |
17:00 | 晴 | 14℃ |
18:00 | 晴 | 12℃ |
19:00 | 晴 | 9℃ |
九龍一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-28 | 08:07/18:25 |
天 氣:晴
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-29 | 08:07/18:26 |
天 氣:晴
最高氣溫:17℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-30 | 08:08/18:27 |
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-31 | 08:08/18:27 |
天 氣:小雨
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-3℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-01 | 08:08/18:28 |
天 氣:晴
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-2℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-02 | 08:09/18:29 |
天 氣:小雨
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-03 | 08:09/18:29 |
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-7℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
九龍生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,但考慮氣溫較低,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),若戶(hù)外適當(dāng)增減衣物并注意防曬。 |
紫外線(xiàn)指數(shù) | 強(qiáng) | 紫外線(xiàn)輻射強(qiáng),建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護(hù)膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 |
感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 |
洗車(chē)指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng) |