草街街道天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 9.9℃ |
最高氣溫 | 13℃ |
最低氣溫 | 6℃ |
濕度 | 70 |
氣壓 | 1005 |
風速 | 1.9 |
風向 | 西北風 |
風級 | 2級 |
PM2.5 | 87 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
07:47 | 18:02 |
草街街道24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 多云 | 11℃ |
21:00 | 多云 | 10℃ |
22:00 | 多云 | 9℃ |
23:00 | 晴 | 8℃ |
0:00 | 晴 | 8℃ |
1:00 | 晴 | 8℃ |
2:00 | 晴 | 7℃ |
3:00 | 晴 | 7℃ |
4:00 | 晴 | 7℃ |
5:00 | 晴 | 6℃ |
6:00 | 晴 | 8℃ |
7:00 | 晴 | 9℃ |
8:00 | 晴 | 10℃ |
9:00 | 晴 | 10℃ |
10:00 | 晴 | 10℃ |
11:00 | 晴 | 11℃ |
12:00 | 晴 | 11℃ |
13:00 | 晴 | 12℃ |
14:00 | 晴 | 13℃ |
15:00 | 晴 | 13℃ |
16:00 | 多云 | 13℃ |
17:00 | 多云 | 13℃ |
18:00 | 多云 | 12℃ |
19:00 | 多云 | 11℃ |
草街街道一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-27 | 07:47/18:02 |
天 氣:多云
最高氣溫:13℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:6℃
風 向:北風
風 速:微風
|
2024-12-28 | 07:47/18:03 |
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:6℃
風 向:北風
風 速:微風
|
2024-12-29 | 07:48/18:04 |
天 氣:陰
最高氣溫:11℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:7℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
2024-12-30 | 07:48/18:04 |
天 氣:多云
最高氣溫:13℃
風 向:西風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風 向:東風
風 速:微風
|
2024-12-31 | 07:48/18:05 |
天 氣:晴
最高氣溫:14℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:7℃
風 向:北風
風 速:微風
|
2025-01-01 | 07:49/18:06 |
天 氣:多云
最高氣溫:11℃
風 向:西風
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:7℃
風 向:西風
風 速:微風
|
2025-01-02 | 07:49/18:06 |
天 氣:小雨
最高氣溫:11℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:9℃
風 向:西風
風 速:微風
|
草街街道生活指數 | ||
空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數 | 較適宜 | 天氣較好,無雨水困擾,較適宜進行各種運動,但因氣溫較低,在戶外運動請注意增減衣物。 |
紫外線指數 | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
感冒指數 | 較易發(fā) | 晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請適當增減衣服。體質較弱的朋友請注意防護。 |
洗車指數 | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 |
穿衣指數 | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 |
生活建議 |
對健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現刺激癥狀
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者應減少長時間、高強度的戶外鍛煉 |