舟山天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 7.2℃ |
最高氣溫 | 7℃ |
最低氣溫 | 0℃ |
濕度 | 62 |
氣壓 | 1027 |
風速 | 6.6 |
風向 | 西北風 |
風級 | 1級 |
PM2.5 | 23 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
06:46 | 16:59 |
舟山24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 多云 | 6℃ |
21:00 | 多云 | 6℃ |
22:00 | 多云 | 7℃ |
23:00 | 晴 | 7℃ |
0:00 | 晴 | 6℃ |
1:00 | 晴 | 6℃ |
2:00 | 晴 | 5℃ |
3:00 | 晴 | 5℃ |
4:00 | 晴 | 4℃ |
5:00 | 晴 | 3℃ |
6:00 | 晴 | 3℃ |
7:00 | 晴 | 3℃ |
8:00 | 晴 | 3℃ |
9:00 | 晴 | 4℃ |
10:00 | 晴 | 6℃ |
11:00 | 晴 | 7℃ |
12:00 | 晴 | 7℃ |
13:00 | 晴 | 7℃ |
14:00 | 晴 | 7℃ |
15:00 | 晴 | 6℃ |
16:00 | 晴 | 6℃ |
17:00 | 晴 | 6℃ |
18:00 | 晴 | 5℃ |
19:00 | 晴 | 3℃ |
舟山一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-28 | 06:46/16:59 |
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風 向:西北風
風 速:6-7級
|
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風 向:北風
風 速:4-5級
|
2024-12-29 | 06:46/17:00 |
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風 向:東南風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風 向:南風
風 速:4-5級
|
2024-12-30 | 06:46/17:01 |
天 氣:多云
最高氣溫:13℃
風 向:西北風
風 速:6-7級
|
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風 向:西北風
風 速:4-5級
|
2024-12-31 | 06:47/17:01 |
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風 向:北風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-01-01 | 06:47/17:02 |
天 氣:晴
最高氣溫:14℃
風 向:東北風
風 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:5℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
2025-01-02 | 06:47/17:03 |
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風 向:北風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
2025-01-03 | 06:47/17:03 |
天 氣:陰
最高氣溫:11℃
風 向:東北風
風 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:5℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
舟山生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
運動指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但風力很大,推薦您進行室內(nèi)運動,若在戶外運動請注意避風和保暖。 |
紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,外出時建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
感冒指數(shù) | 易發(fā) | 天冷風大且晝夜溫差也很大,易發(fā)生感冒,請注意適當增減衣服。 |
洗車指數(shù) | 較不宜 | 較不宜洗車,未來一天無雨,風力較大,如果執(zhí)意擦洗汽車,要做好蒙上污垢的心理準備。 |
空氣污染擴散指數(shù) | 優(yōu) | 氣象條件非常有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正常活動。 |
穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動 |