沙漠林業(yè)實(shí)驗(yàn)中心農(nóng)場(chǎng)天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | -11.4℃ |
最高氣溫 | -1℃ |
最低氣溫 | -13℃ |
濕度 | 52 |
氣壓 | 912 |
風(fēng)速 | 6.2 |
風(fēng)向 | 西南風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 3級(jí) |
PM2.5 | 14 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
08:14 | 17:33 |
沙漠林業(yè)實(shí)驗(yàn)中心農(nóng)場(chǎng)24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 晴 | -9℃ |
21:00 | 晴 | -10℃ |
22:00 | 晴 | -11℃ |
23:00 | 晴 | -12℃ |
0:00 | 晴 | -12℃ |
1:00 | 晴 | -12℃ |
2:00 | 晴 | -12℃ |
3:00 | 晴 | -13℃ |
4:00 | 晴 | -13℃ |
5:00 | 晴 | -13℃ |
6:00 | 晴 | -13℃ |
7:00 | 晴 | -13℃ |
8:00 | 晴 | -13℃ |
9:00 | 晴 | -10℃ |
10:00 | 晴 | -8℃ |
11:00 | 晴 | -6℃ |
12:00 | 晴 | -5℃ |
13:00 | 晴 | -3℃ |
14:00 | 晴 | -2℃ |
15:00 | 晴 | -2℃ |
16:00 | 晴 | -1℃ |
17:00 | 晴 | -1℃ |
18:00 | 晴 | -2℃ |
19:00 | 晴 | -3℃ |
沙漠林業(yè)實(shí)驗(yàn)中心農(nóng)場(chǎng)一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-28 | 08:14/17:33 |
天 氣:多云
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-13℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級(jí)
|
2024-12-29 | 08:14/17:33 |
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-11℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-30 | 08:14/17:34 |
天 氣:晴
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-12℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-31 | 08:15/17:35 |
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-12℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-01 | 08:15/17:36 |
天 氣:晴
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-14℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-02 | 08:15/17:37 |
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-13℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-03 | 08:15/17:37 |
天 氣:晴
最高氣溫:-2℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-13℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
沙漠林業(yè)實(shí)驗(yàn)中心農(nóng)場(chǎng)生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,風(fēng)力較強(qiáng),推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),若戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意保暖并做好準(zhǔn)備活動(dòng)。 |
紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護(hù)。若長(zhǎng)期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 |
感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 |
洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正常活動(dòng)。 |
穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對(duì)極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) |